SUNRISE SOLAR MΑCHINERY ANONIMI ETERIA
SUNRISE SOLAR MΑCHINERY ANONIMI ETERIA
| Legal Type | S.A. (SOCIETE ANONYME) |
| Tax Number | 800847354 |
| Gemi Number | 142873301000 ↗ |
| Registration date in ACCI | 13-06-2017 |
| Status | ACTIVE |
Distinctive Titles
| SUNRISE SM A.E. |
| Legal Type | S.A. (SOCIETE ANONYME) |
| Tax Number | 800847354 |
| Gemi Number | 142873301000 ↗ |
| Registration date in ACCI | 13-06-2017 |
| Status | ACTIVE |
| SUNRISE SM A.E. |