IGLESSATA TOURISTIC BUSINESS PC
ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 1 , ΑΘΗΝΑ, 10672
IGLESSATA TOURISTIC BUSINESS PC
ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 1 , ΑΘΗΝΑ
| Legal Type | PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC) | 
| Tax Number | 801119219 | 
| Gemi Number | 149539601000 ↗ | 
| Foundation Date | 04-03-2019 | 
| Registration date in ACCI | 04-03-2019 | 
| Status | ACTIVE | 
Distinctive Titles
| ΙΓΓΛΕΣΑΤΑ ΙΚΕ | 
| IGLESSATA PC | 
Contact Info
Company Objective
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ (TRUSTS), ΚΕΦΑΛΑΙΑ (FUNDS) ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Business Activity Code (BAC)
| Profession | Description | Profession Kind | 
|---|---|---|
| 55100000 | Hotels and similar accommodation | Primary | 
| 55200000 | Holiday and other short-stay accommodation | Secondary | 
| 56100000 | Restaurants and mobile food service activities | Secondary | 
| 56301000 | Beverage serving activities | Secondary | 
| 64301000 | Trusts, funds and similar financial entities | Secondary | 
| 68101000 | Buying and selling of own real estate | Secondary | 
| 68200000 | Renting and operating of own or leased real estate | Secondary | 
| 68320000 | Management of real estate on a fee or contract basis | Secondary | 
| 70220000 | Business and other management consultancy activities | Secondary | 
| 92000000 | Gambling and betting activities | Secondary | 
| 93110000 | Operation of sports facilities | Secondary | 
| 93120000 | Activities of sport clubs | Secondary | 
| 93130000 | Fitness facilities | Secondary | 
| 93190000 | Other sports activities | Secondary | 
| 93290000 | Other amusement and recreation activities | Secondary | 
